Annuaire des entreprises
Quels sont les organismes et entreprises présents ?
Grâce à la diversité des entreprises en termes de tailles et d’activité, et grâce au courant d’affaires qui existe entre elles, Techn’hom résiste mieux aux aléas de la vie économique. Près de 130 entreprises sont implantées. Elles comptent plus de 7 500 salariés. Un annuaire complet des entreprises présentes vous est proposé ici.
Les entreprises de Techn'hom par ordre alphabétique
|
A+ METROLOGIE | Plus d'infos » | |
|
ADVINSI | Plus d'infos » | |
|
AJC INFO | Plus d'infos » | |
|
akka technologies | Plus d'infos » | |
|
ALLYN INTERNATIONAL SERVICES FRANCE | Plus d'infos » | |
|
Alpes controles | Plus d'infos » | |
|
ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT HYDRO PRODUCT | Plus d'infos » | |
|
ALSTOM POWER SERVICE | Plus d'infos » | |
|
ALSTOM POWER SYSTEMS MANUFACTURING | Plus d'infos » | |
|
ALSTOM POWER SYSTEMS SA | Plus d'infos » | |
|
ALSTOM TRANSPORT FLO | Plus d'infos » | |
|
ALTEMIS TOPTECH FRANCE | Plus d'infos » | |
|
ALTRAN | Plus d'infos » | |
|
ANAXA-FINANCES | Plus d'infos » | |
|
ANTAFIRMA | Plus d'infos » | |
|
APAVE Alsacienne | Plus d'infos » | |
|
APAVE Centre de formation | Plus d'infos » | |
|
ARTEO | Plus d'infos » | |
|
ASSYSTEM | Plus d'infos » | |
|
Au Fournil | Plus d'infos » | |
|
AURIE | Plus d'infos » | |
|
AVENANCE | Plus d'infos » | |
|
BATIRECO | Plus d'infos » | |
|
BEJ | Plus d'infos » | |
|
Belfort Archives Logistique | Plus d'infos » | |
|
BELPLAST | Plus d'infos » | |
|
BLEU CIEL ENERGY ETUDES | Plus d'infos » | |
|
Brasserie La Table | Plus d'infos » | |
|
Bureau Véritas | Plus d'infos » | |
|
BUREAUTIQUE PLUS | Plus d'infos » | |
|
CARLSON WAGONLIT TRAVEL | Plus d'infos » | |
|
CASINO – R2C | Plus d'infos » | |
|
CEGELEC SRE | Plus d'infos » | |
|
CERF | Plus d'infos » | |
|
CFI Technologies | Plus d'infos » | |
|
CLAIR ET NET | Plus d'infos » | |
|
CLEMESSY TELECOMS | Plus d'infos » | |
|
CNRT Ineva | Plus d'infos » | |
|
Compagnie CAFARNAUM | Plus d'infos » | |
|
CONSEILS ET ENVIRONNEMENT | Plus d'infos » | |
|
CREATHES | Plus d'infos » | |
|
CRÉDIT MUTUEL | Plus d'infos » | |
|
CRP 90 | Plus d'infos » | |
|
Cutting Belfort | Plus d'infos » | |
|
DALKIA | Plus d'infos » | |
|
DÉMÉNAGEMENT DU LION | Plus d'infos » | |
|
DIAG & COE | Plus d'infos » | |
|
ECM | Plus d'infos » | |
|
EURO/CFD | Plus d'infos » | |
|
EUROCKEENNES - TERRITOIRE DE MUSIQUES | Plus d'infos » | |
|
EXCENT FRANCE | Plus d'infos » | |
|
FACEO FACILITY MANAGEMENT | Plus d'infos » | |
|
FMP INDUSTRIE | Plus d'infos » | |
|
FRET ENERGY | Plus d'infos » | |
|
GENERAL ELECTRIC EFS | Plus d'infos » | |
|
GENERAL ELECTRIC POWER & WATER | Plus d'infos » | |
|
GENERAL ELECTRIC POWER CONVERSION | Plus d'infos » | |
|
HLC WorldLink | Plus d'infos » | |
|
HORIZON SOFTWARE | Plus d'infos » | |
|
IBM APPLICATION SERVICES | Plus d'infos » | |
|
Inova Formation | Plus d'infos » | |
|
INVENTIS | Plus d'infos » | |
|
IT BS | Plus d'infos » | |
|
JETFLAM | Plus d'infos » | |
|
JHM CONCEPT | Plus d'infos » | |
|
JOCOM INFORMATIQUE | Plus d'infos » | |
|
KEYENCE France SA | Plus d'infos » | |
|
L'ATTITUDE 90 | Plus d'infos » | |
|
L'AUBE (Aire Urbaine Bâtiment et Environnement) | Plus d'infos » | |
|
L'Usine à Belfort | Plus d'infos » | |
|
LES PETITS CHAPERONS ROUGES | Plus d'infos » | |
|
LOGICIELS CLAUDE PERRENOUD | Plus d'infos » | |
|
LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE (LGE) | Plus d'infos » | |
|
M2E | Plus d'infos » | |
|
MANPOWER | Plus d'infos » | |
|
MARCELINO | Plus d'infos » | |
|
MATIS TECHNOLOGIES | Plus d'infos » | |
|
MGC CONSULTING | Plus d'infos » | |
|
MILGRED | Plus d'infos » | |
|
NET ECO | Plus d'infos » | |
|
NIPSON TECHNOLOGY | Plus d'infos » | |
|
NJLE | Plus d'infos » | |
|
Nouvel'Essence | Plus d'infos » | |
|
NOVA PERFORMANCE | Plus d'infos » | |
|
Novelté Système | Plus d'infos » | |
|
OPEX MANAGEMENT | Plus d'infos » | |
|
ORANGE AVSC GE | Plus d'infos » | |
|
ORANGE FRANCE CCOR GE | Plus d'infos » | |
|
ORANGE LABS | Plus d'infos » | |
|
PANO-GRAVEURS | Plus d'infos » | |
|
PATRIMOINE BELFORTAIN DE L'INDUSTRIE INFORMATIQUE (PB2i) | Plus d'infos » | |
|
PELLE CONCEPT ELEC | Plus d'infos » | |
|
PERFORMANCE CENTER IMMOBILIER | Plus d'infos » | |
|
PIMENTIC SOLUTIONS | Plus d'infos » | |
|
PROJECT SARL | Plus d'infos » | |
|
REM | Plus d'infos » | |
|
RKF ÉQUIPEMENT | Plus d'infos » | |
|
RKF LUXURY LINEN | Plus d'infos » | |
|
SECURITAS | Plus d'infos » | |
|
SEDECC | Plus d'infos » | |
|
SEFAS INNOVATION | Plus d'infos » | |
|
SEI BOURGOGNE | Plus d'infos » | |
|
SEMPAT | Plus d'infos » | |
|
SERMA TECHNOLOGIES | Plus d'infos » | |
|
SERRIB | Plus d'infos » | |
|
SERVENTEST | Plus d'infos » | |
|
SIAM INDUSTRIE | Plus d'infos » | |
|
SIGMA DESIGN | Plus d'infos » | |
|
SNAI | Plus d'infos » | |
|
SOFIPA | Plus d'infos » | |
|
SOURCING + | Plus d'infos » | |
|
SYLTOURS | Plus d'infos » | |
|
TECHNO VERT | Plus d'infos » | |
|
TELEPERFORMANCE FRANCE | Plus d'infos » | |
|
TERRITOIRE D'EMPLOIS | Plus d'infos » | |
|
TIME PROD | Plus d'infos » | |
|
TNT EVENTS | Plus d'infos » | |
|
TOPOGEODIS | Plus d'infos » | |
|
TRINAPS | Plus d'infos » | |
|
UTBM | Plus d'infos » | |
|
VDS FORMATION | Plus d'infos » | |
|
VOXELIA | Plus d'infos » | |
